成品人片a18直接进入入口_国精产品人入入口苹果在线_小象甸精品园2023永久免费在线

中信保诚中证信息安全指数(LOF)C
基金代码:013083
近六月收益率
38.15%
查看详情
中信保诚多策略混合(LOF)C
基金代码:018561
近六月收益率
36.07%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
  • FOF
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2024-12-20 1.6250 2024-12-20 1.6250 0.28% 15.05% 13.96% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2024-12-20 0.7417 2024-12-20 0.7417 -0.71% 9.33% 15.35% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2024-12-20 1.1971 2024-12-20 1.1971 0.01% 21.94% 30.69% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-12-19 0.7088 2024-12-19 0.7088 -0.17% 19.60% 17.33% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2024-12-20 1.6029 2024-12-20 1.6838 -0.32% 12.61% 19.16% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2024-12-20 0.9311 2024-12-20 0.9311 -0.32% 12.38% 18.69% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2024-12-20 1.0644 2024-12-20 1.0644 -0.77% 9.74% -- 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2024-12-20 1.0595 2024-12-20 1.0595 -0.78% 9.41% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2024-12-20 0.9997 2024-12-20 0.9997 -0.24% -- -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2024-12-20 0.9991 2024-12-20 0.9991 -0.26% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2024-12-20 0.8574 2024-12-20 2.7578 -0.84% -3.55% 13.93% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2024-12-20 0.8504 2024-12-20 0.8504 -0.84% -3.83% 13.27% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2024-12-20 0.7652 2024-12-20 3.7671 -0.17% 15.05% 10.32% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2024-12-20 0.7542 2024-12-20 0.7542 -0.17% 14.71% 9.67% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2024-12-20 1.2012 2024-12-20 3.6589 -0.61% 2.14% 8.29% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2024-12-20 1.3356 2024-12-20 2.7495 -0.50% 5.13% 0.77% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2024-12-20 1.3211 2024-12-20 1.5496 -0.50% 4.81% 0.17% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2024-12-20 1.8748 2024-12-20 2.3588 -1.02% -0.80% 17.99% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2024-12-20 3.0854 2024-12-20 3.9814 0.12% 15.01% 9.75% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2024-12-20 3.0378 2024-12-20 3.7998 0.12% 14.67% 9.10% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2024-12-20 1.2144 2024-12-20 2.8037 -0.72% 2.05% 13.94% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2024-12-20 4.7101 2024-12-20 5.8491 0.06% 13.63% 8.28% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2024-12-20 4.6277 2024-12-20 4.6277 0.06% 13.29% 7.63% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2024-12-20 2.2152 2024-12-20 2.2152 -0.02% 14.64% 12.28% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2024-12-20 3.1212 2024-12-20 3.1212 -0.02% 14.44% 11.89% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2024-12-20 2.1769 2024-12-20 2.1769 -0.02% 14.30% 11.61% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2024-12-20 2.1105 2024-12-20 2.1105 -0.28% 5.91% -2.60% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2024-12-20 2.0693 2024-12-20 2.0693 -0.29% 5.59% -3.19% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2024-12-20 1.4063 2024-12-20 2.1633 0.22% 0.29% -8.38% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2024-12-20 1.4052 2024-12-20 1.4052 0.22% -- -- 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2024-12-20 1.212 2024-12-20 1.212 -0.49% -7.76% -4.64% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2024-12-20 1.189 2024-12-20 1.189 -0.50% -7.83% -4.80% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2024-12-20 1.046 2024-12-20 1.167 0.19% 2.65% 2.65% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2024-12-20 1.130 2024-12-20 1.289 0.18% 2.54% 2.54% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2024-12-20 1.582 2024-12-20 1.617 0.06% 2.53% 3.87% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2024-12-20 1.504 2024-12-20 1.537 0.07% 2.45% 3.72% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2024-12-20 1.2182 2024-12-20 1.2182 1.15% 15.92% 8.44% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2024-12-20 1.1999 2024-12-20 1.1999 1.15% 15.56% 7.79% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2024-12-20 1.1659 2024-12-20 1.2009 0.14% 3.32% 4.65% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2024-12-20 1.1597 2024-12-20 1.1947 0.15% 3.27% 4.54% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2024-12-20 1.1485 2024-12-20 1.5445 0.02% 4.80% 7.92% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2024-12-20 1.1437 2024-12-20 1.5367 0.01% 4.74% 7.80% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2024-12-20 1.1470 2024-12-20 1.1470 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2024-12-20 1.4081 2024-12-20 1.4081 0.01% 1.23% 3.74% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2024-12-20 1.2628 2024-12-20 1.2628 0.02% 1.19% 3.64% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2024-12-20 1.5158 2024-12-20 1.6018 -0.05% 3.57% 6.44% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2024-12-20 1.5025 2024-12-20 1.5885 -0.05% 3.51% 6.33% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2024-12-20 1.586 2024-12-20 1.739 -0.19% 0.70% 4.34% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2024-12-20 1.554 2024-12-20 1.707 -0.26% 0.65% 4.23% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2024-12-20 1.044 2024-12-20 1.204 0.38% -4.40% -6.99% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2024-12-20 1.049 2024-12-20 1.211 0.38% -4.55% -7.36% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2024-12-20 1.532 2024-12-20 1.627 -0.20% -0.39% 3.72% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2024-12-20 1.455 2024-12-20 1.548 -0.14% -0.41% 3.63% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2024-12-20 1.6503 2024-12-20 1.7560 1.44% 36.48% 20.42% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2024-12-20 1.6353 2024-12-20 1.6353 1.45% 36.07% 19.71% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2024-12-20 1.5216 2024-12-20 1.5216 0.28% 14.61% 10.86% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2024-12-20 1.4426 2024-12-20 1.4426 0.29% 14.16% 9.98% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2024-12-20 1.6581 2024-12-20 1.6581 -1.02% -3.28% 8.96% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2024-12-20 2.6055 2024-12-20 2.6055 -0.09% 15.57% 8.31% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2024-12-20 2.5681 2024-12-20 2.5681 -0.09% 15.22% 7.65% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2024-12-20 1.5741 2024-12-20 1.5741 -0.46% 8.36% 17.38% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2024-12-20 1.5431 2024-12-20 1.5431 -0.46% 8.14% 16.91% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2024-12-20 1.1452 2024-12-20 1.2998 1.26% 16.94% 15.08% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2024-12-20 1.1388 2024-12-20 1.2792 1.25% 16.58% 14.40% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2024-12-20 0.9707 2024-12-20 0.9707 0.05% 1.17% 3.31% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2024-12-20 0.9560 2024-12-20 0.9560 0.05% 0.96% 2.88% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2024-12-20 0.6851 2024-12-20 0.6851 -0.09% 0.96% 10.02% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2024-12-20 0.9330 2024-12-20 0.9330 0.06% -1.22% 0.40% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2024-12-20 0.9200 2024-12-20 0.9200 0.07% -1.43% 0.00% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2024-12-20 0.8732 2024-12-20 0.8732 -0.95% -0.13% 17.02% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2024-12-20 0.8604 2024-12-20 0.8604 -0.96% -0.42% 16.33% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2024-12-20 0.8240 2024-12-20 0.8240 0.28% 13.28% 5.89% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2024-12-20 0.9415 2024-12-20 0.9415 -0.18% 9.13% 1.35% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2024-12-20 0.9331 2024-12-20 0.9331 -0.19% 8.79% 0.73% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2024-12-20 1.2068 2024-12-20 1.2068 0.66% 17.07% 20.61% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2024-12-20 1.1979 2024-12-20 1.1979 0.66% 16.73% 19.85% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2024-12-20 1.0577 2024-12-20 1.0577 0.14% 3.88% 5.75% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2024-12-20 1.0532 2024-12-20 1.0532 0.13% 3.68% 5.32% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2024-12-20 1.3500 2024-12-20 1.3500 1.34% 35.50% -- 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2024-12-20 1.3432 2024-12-20 1.3432 1.34% 35.09% -- 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2024-12-20 0.9657 2024-12-20 0.9657 -1.22% -- -- 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2024-12-20 0.9650 2024-12-20 0.9650 -1.23% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2024-12-20 1.6476 2024-12-20 2.0278 0.29% 15.28% 14.41% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2024-12-20 1.6250 2024-12-20 1.6250 0.28% 15.05% 13.96% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2024-12-20 1.0548 2024-12-20 1.6895 -0.35% 10.27% 16.51% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2024-12-20 1.0409 2024-12-20 1.0409 -0.35% 10.04% 16.06% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2024-12-20 0.9026 2024-12-20 1.6076 0.14% 12.53% -5.63% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2024-12-20 0.8909 2024-12-20 0.8909 0.15% 12.30% -6.00% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2024-12-20 1.5237 2024-12-20 1.5557 -0.70% 0.41% 15.60% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2024-12-20 1.5039 2024-12-20 1.5039 -0.71% 0.21% 15.14% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2024-12-20 1.2130 2024-12-20 1.9650 0.01% 22.18% 31.21% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2024-12-20 1.1971 2024-12-20 1.1971 0.01% 21.94% 30.69% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2024-12-20 0.8502 2024-12-20 1.5835 0.90% 27.70% 23.45% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2024-12-20 0.8392 2024-12-20 0.8392 0.90% 27.44% 22.94% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2024-12-20 0.8033 2024-12-20 0.5695 0.41% 38.40% 16.81% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2024-12-20 0.7930 2024-12-20 0.7930 0.42% 38.15% 16.36% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2024-12-20 0.9751 2024-12-20 0.6450 1.89% 36.84% 32.34% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2024-12-20 0.9624 2024-12-20 0.9624 1.90% 36.55% 31.82% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2024-12-20 0.7515 2024-12-20 0.7595 -0.70% 9.56% 15.81% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2024-12-20 0.7417 2024-12-20 0.7417 -0.71% 9.33% 15.35% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2024-12-20 1.1765 2024-12-20 1.1765 -0.41% 12.10% 17.64% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2024-12-20 1.1716 2024-12-20 1.1716 -0.42% 11.88% 17.15% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2024-12-20 1.2503 2024-12-20 1.2503 0.30% -- -- 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2024-12-20 1.2478 2024-12-20 1.2478 0.30% -- -- 产品详情
中信保诚上证科创板100指数增强A021287 021287 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
中信保诚上证科创板100指数增强C021288 021288 ---- -- ---- -- -- -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2024-12-20 1.1723 2024-12-20 1.8581 0.03% 0.57% 4.18% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2024-12-20 1.1489 2024-12-20 1.7727 0.03% 0.56% 4.16% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2024-12-20 1.1097 2024-12-20 2.0350 0.20% 4.35% 11.75% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2024-12-20 1.1141 2024-12-20 1.1141 0.21% -- -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2024-12-20 0.9752 2024-12-20 1.3752 0.17% 1.48% 3.74% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2024-12-20 0.9751 2024-12-20 0.9751 0.16% 1.47% -- 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2024-12-20 1.0696 2024-12-20 1.1679 0.26% 2.68% 7.44% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2024-12-20 1.1182 2024-12-20 1.3283 0.27% 2.55% 7.26% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2024-12-20 1.0684 2024-12-20 1.0870 0.27% 2.56% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2024-12-20 1.0975 2024-12-20 1.6995 0.17% 0.20% 2.31% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2024-12-20 1.0773 2024-12-20 1.6273 0.17% -0.00% 1.96% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2024-12-20 1.0945 2024-12-20 1.2395 0.17% 0.15% 2.22% 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2024-12-20 1.0978 2024-12-20 1.2088 0.16% 0.20% -- 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2024-12-20 1.0710 2024-12-20 1.2684 0.08% 1.83% 4.12% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2024-12-20 1.0744 2024-12-20 1.2708 0.08% 1.78% 4.01% 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2024-12-20 1.0243 2024-12-20 1.3234 0.06% 1.77% 4.35% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2024-12-20 1.0242 2024-12-20 1.3223 0.06% 1.74% 4.27% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2024-12-20 1.0240 2024-12-20 1.3308 0.15% 1.40% 3.95% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2024-12-20 1.0241 2024-12-20 1.0241 0.15% -- -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2024-12-20 1.0239 2024-12-20 1.0239 0.15% -- -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2024-12-20 1.0889 2024-12-20 1.2616 0.06% 1.53% 3.65% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2024-12-20 1.0855 2024-12-20 1.2596 0.06% 1.44% 3.50% 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2024-12-20 1.0739 2024-12-20 1.2709 0.08% 1.78% 4.04% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2024-12-20 1.0708 2024-12-20 1.2655 0.09% 1.72% 3.94% 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2024-12-20 1.0762 2024-12-20 1.3231 0.23% 4.14% 7.35% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2024-12-20 1.0722 2024-12-20 1.3087 0.23% 3.97% 7.02% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2024-12-20 1.0749 2024-12-20 1.0749 0.23% -- -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2024-12-20 1.0299 2024-12-20 1.3160 0.21% 3.56% 6.03% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2024-12-20 1.0450 2024-12-20 1.3091 0.21% 3.51% 5.93% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2024-12-20 1.0299 2024-12-20 1.0789 0.21% 3.57% -- 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2024-12-20 1.0298 2024-12-20 1.2868 0.11% 2.43% 4.62% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2024-12-20 1.0295 2024-12-20 1.2835 0.12% 2.41% 4.55% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2024-12-20 1.0306 2024-12-20 1.0306 0.12% -- -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2024-12-20 1.0777 2024-12-20 1.3043 0.09% 1.84% 4.14% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2024-12-20 1.0742 2024-12-20 1.2974 0.09% 1.80% 4.03% 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2024-12-20 1.1485 2024-12-20 1.3795 0.38% 5.42% 7.18% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2024-12-20 1.1502 2024-12-20 1.3817 0.38% 5.35% 7.05% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2024-12-20 1.1482 2024-12-20 1.1482 0.38% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2024-12-20 1.2310 2024-12-20 1.2310 0.06% 1.71% 6.18% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2024-12-20 1.2928 2024-12-20 1.2928 0.05% 1.65% 6.04% 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2024-12-20 1.2291 2024-12-20 1.2291 0.06% 1.57% -- 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2024-12-20 1.0172 2024-12-20 1.1553 0.08% 1.51% 3.67% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2024-12-20 1.0000 2024-12-20 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2024-12-20 1.0369 2024-12-20 1.2901 0.08% 1.70% 3.99% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2024-12-20 5.0664 2024-12-20 7.9756 0.04% 1.46% 4.90% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2024-12-20 1.0595 2024-12-20 1.2026 0.05% 1.42% 4.80% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2024-12-20 5.0578 2024-12-20 5.2953 0.04% 1.31% -- 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2024-12-20 5.0685 2024-12-20 5.3069 0.04% -- -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2024-12-20 1.1007 2024-12-20 1.2873 0.26% 3.26% 7.26% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2024-12-20 1.0976 2024-12-20 1.2475 0.26% 3.22% 7.19% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2024-12-20 1.0974 2024-12-20 1.0974 0.26% 3.10% 6.98% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2024-12-20 1.0379 2024-12-20 1.2218 0.02% 2.75% 5.53% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2024-12-20 1.0584 2024-12-20 1.2193 0.01% 2.68% 5.42% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2024-12-20 1.0399 2024-12-20 1.0399 0.01% 2.95% -- 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2024-12-20 1.0149 2024-12-20 1.1593 0.03% 1.23% 2.97% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2024-12-20 1.0408 2024-12-20 1.1476 0.17% 3.14% 5.70% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2024-12-20 1.0981 2024-12-20 1.0981 0.25% 5.92% 11.18% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2024-12-20 1.0788 2024-12-20 1.0788 0.24% 5.70% 10.73% 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2024-12-20 1.0592 2024-12-20 1.1632 0.08% 2.04% 4.00% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2024-12-20 1.0220 2024-12-20 1.0420 0.15% 2.05% 4.24% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2024-12-20 1.0210 2024-12-20 1.0410 0.16% 2.01% 4.13% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2024-12-20 1.0190 2024-12-20 1.0320 0.06% 1.81% -- 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2024-12-20 1.0305 2024-12-20 1.0315 0.06% 1.78% -- 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2024-12-20 1.0225 2024-12-20 1.0225 0.03% 2.25% -- 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2024-12-20 1.0213 2024-12-20 1.0213 0.02% 2.13% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2024-12-20 1.0218 2024-12-20 1.0218 0.13% 2.18% -- 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2024-12-20 1.0213 2024-12-20 1.0213 0.13% 2.13% -- 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2024-12-20 1.0033 2024-12-20 1.0033 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2024-12-20 1.0028 2024-12-20 1.0028 0.02% -- -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2024-12-20 1.0001 2024-12-20 1.0001 0.01% -- -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2024-12-20 1.0001 2024-12-20 1.0001 0.01% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2024-12-22 0.3799 2024-12-22 1.565% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2024-12-22 0.4455 2024-12-22 1.806% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2024-12-22 0.3799 2024-12-22 1.567% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2024-12-22 0.3316 2024-12-22 1.529% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2024-12-22 0.3863 2024-12-22 1.729% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2024-12-22 0.3809 2024-12-22 1.542% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2024-12-22 0.4191 2024-12-22 1.683% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2024-12-22 0.3536 2024-12-22 1.439% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2024-12-19 0.7088 2024-12-19 0.7088 -0.17% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2024-12-19 0.6917 2024-12-19 0.6917 -0.17% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚养老2040三年持有混合FOF012721 012721 2024-07-02 0.7804 2024-07-02 0.7804 -0.04% -- -- 产品详情
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
  • 公司公告
  • 维护通知
回到
顶部
咸宁市| 延边| 安庆市| 凤山县| 五常市| 奉节县| 阿坝县| 陆丰市| 巨野县| 师宗县|