经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;于华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任研究部副总监、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚先进制造混合型证券投资基金基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
众禄基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
蚂蚁基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
招商银行 | 95555 | www.cmbchina.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
太平洋证券 | 95397 | www.tpyzq.com |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
平安证券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
中泰证券 | 95538 | www.zts.com.cn |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
国泰君安证券 | 95521 | www.gtja.com |
中山证券 | 95329 | www.zszq.com |
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
嘉实财富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
同花顺 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
大连网金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
凯石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
苏宁基金 | 95177 | www.snjijin.com |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
中信银行 | 95558 | www.citicbank.com |
广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
中金财富证券 | 95532 | www.china-invs.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
东海证券 | 95531 | www.longone.com.cn |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
联泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
中欧财富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
格上基金 | 400-066-8586 | www.igesafe.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
诺亚正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
宏源西部证券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
东方财富证券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
济安财富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
肯特瑞财富 | 个人业务:95118,企业业务:4000888816 | jr.jd.com |
宁波银行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
微众银行 | 400-999-8877 | www.webank.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
一路财富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
招商证券 | 95565 | www.newone.com.cn |
平安银行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
西部证券 | 95582 | https://www.west95582.com |
大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
陆基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
国金证券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
腾安基金 | 95017(拨通后转1再转8) | www.txfund.com |
万联证券 | 95322 | www.wlzq.cn |
北京创金启富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
上海尚善 | 400-998-7172 | www.998fund.com |
蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
申万宏源证券 | 95523 | www.swhysc.com |
中信建投证券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
好买基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
联讯证券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
汇成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
中信期货 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
光大证券 | 95525 | www.ebscn.com |
万得基金 | 400-821-0203 | |
银河证券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 48,392,817.04 | 78.32% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 19,600.00 | 3,035,256.00 | 4.91% |
300014 | 亿纬锂能 | 61,400.00 | 2,995,092.00 | 4.85% |
002463 | 沪电股份 | 72,600.00 | 2,915,616.00 | 4.72% |
601689 | 拓普集团 | 61,750.00 | 2,856,555.00 | 4.62% |
300394 | 天孚通信 | 28,240.00 | 2,838,120.00 | 4.59% |
600584 | 长电科技 | 76,100.00 | 2,688,613.00 | 4.35% |
300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 2,670,034.00 | 4.32% |
600761 | 安徽合力 | 115,700.00 | 2,517,632.00 | 4.07% |
300502 | 新易盛 | 16,100.00 | 2,092,517.00 | 3.39% |
002920 | 德赛西威 | 16,600.00 | 1,988,514.00 | 3.22% |
*以上数据来源:中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告