经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,从事研究工作。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、研究部副总监。现任研究部总监、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
长量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
度小满 | 95505 | www.baiying.com |
新浪仓石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
兴业银行 | 95561 | www.cib.com.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泰信财富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
华夏财富 | 400-666-0066 | https://www.amcfortune.com/ |
中信山东证券 | 95548 | sd.citics.com |
中天证券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 16,274,487.00 | 39.39% |
采矿业 | 8,521,718.00 | 20.63% |
制造业 | 3,184,460.00 | 7.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,881,809.00 | 6.98% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 1,683,789.00 | 4.08% |
交通运输仓储和邮政业 | 1,181,571.71 | 2.86% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 504,400.00 | 3,117,192.00 | 7.54% |
601288 | 农业银行 | 629,500.00 | 3,021,600.00 | 7.31% |
601918 | 新集能源 | 242,100.00 | 2,120,796.00 | 5.13% |
601166 | 兴业银行 | 108,800.00 | 2,096,576.00 | 5.07% |
601088 | 中国神华 | 48,000.00 | 2,092,800.00 | 5.07% |
601601 | 中国太保 | 44,800.00 | 1,751,680.00 | 4.24% |
600150 | 中国船舶 | 33,600.00 | 1,403,472.00 | 3.40% |
601898 | 中煤能源 | 88,400.00 | 1,303,900.00 | 3.16% |
600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,223,600.00 | 2.96% |
600000 | 浦发银行 | 120,300.00 | 1,218,639.00 | 2.95% |
*以上数据来源:中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2024年第3季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |