曾担任朱雀股权投资管理股份有限公司研究员、中银基金管理有限公司研究员。2020年1月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|
销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
---|---|---|
中国人寿 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
第一创业证券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
挖财基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
广源达信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
华宝证券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
西南证券 | 4008096096 | www.swsc.com.cn |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
广发华福证券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
万家财富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
查看全部 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 73,616,117.83 | 15.29% |
采矿业 | 65,997,005.00 | 13.71% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,889,872.60 | 12.65% |
金融业 | 60,034,583.00 | 12.47% |
交通运输仓储和邮政业 | 38,617,736.20 | 8.02% |
信息传输软件和信息技术服务业 | 20,893,929.19 | 4.34% |
科学研究和技术服务业 | 9,541.68 | 0.00% |
股票代码 | 股票名称 | 持股数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 189,400.00 | 20,777,180.00 | 4.32% |
601898 | 中煤能源 | 1,200,400.00 | 17,705,900.00 | 3.68% |
000333 | 美的集团 | 196,000.00 | 14,907,760.00 | 3.10% |
601088 | 中国神华 | 341,400.00 | 14,885,040.00 | 3.09% |
601298 | 青岛港 | 1,543,652.00 | 14,201,598.40 | 2.95% |
600900 | 长江电力 | 471,500.00 | 14,168,575.00 | 2.94% |
600674 | 川投能源 | 749,736.00 | 14,132,523.60 | 2.94% |
601288 | 农业银行 | 2,857,400.00 | 13,715,520.00 | 2.85% |
600803 | 新奥股份 | 611,500.00 | 12,584,670.00 | 2.61% |
600938 | 中国海油 | 415,500.00 | 12,485,775.00 | 2.59% |
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
---|---|---|---|---|
019733 | 24国债02 | 209,000.00 | 21,214,983.04 | 4.41% |
019740 | 24国债09 | 122,000.00 | 12,295,480.88 | 2.55% |
*以上数据来源:中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 2024年第3季度报告
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |